| Stück | Name | Besetzung | Dauer |
| Suite B-Dur TWV 55:B5 | „Klingende Geographie“ | Streichquartett plus Cembalo | 10 |
| Fantasia g moll | Largo – Allegro – Adagio- Vivace | Violine Solo | 6 |
| TWV 20:37 | „Trauermusic eines kunsterfahrenen Canarienvogels“ | Sopran, Streicher, Cembalo | 15 |
| Quartetto D-Dur TWV 43:D4 | Andante-Allegro-Adagio-Allegro | Streichquartett plus Cembalo | 8 |
| | | Spieldauer | 39 |
| | | Plus Regie | 45 |
| P A U S E 20 Minuten |
| Don Quichotte TWV 55:G10 | Don Quichotte – Suite | Streichquartett plus Cembalo | 15 |
| Fantasia TWV 33:5 & 6 | Vivace – Largo – Tempo di Minuetto – Largo – Vivace | Cembalo Solo | 6 |
| „Orasia Cantata“ aus der Oper Orpheus TWV 21:18 | „Wie hart ist mir das Schicksal doch“ „Lieben und nicht geliebet sein“ „Su, mio core a la vendetta“ | Sopran, Streicher, Cembalo | 16 |
| | | Spieldauer | 37 |
| | | Plus Regie | 42 |
| Konzertdauer insgesamt etwa 110 Minuten |